Index
Home
Home
Gallery
Results
Top pigeons
Pigeonring collection
Club Pigeon-express
Forum
Links
Takmičenje 2007
Takmičenje 2008
Contact

Klubski takmičarski bilten 2006

GOLUB-EXPRESS - Vršac

           KLUBSKO TAKMIČENJE “GOLUB-EXPRESS” – 2006

Odgajivač:    KE    KP    SE    SP D Prv.    As    ME    MP Svega :
Stojanov Saša 52 55 21 48 07 52 07 22 264
Kabić Slobodan 29 00 15 05 06 01 00 00 056
Veličković Dragan 05 00 07 02 05 00 00 00 019
Lilin Živorad 08 00 03 00 04 02 00 00 017
Zgrđa  Jon 07 00 01 00 03 00 00 00 011
Stojanov Alisa 02 00 00 00 02 00 00 00 004
Gajta Marjan 01 00 00 00 01 00 00 00 002

Način bodovanja na nivou kluba u 2006:    

Ekipna takmicenja u kategorijama:

   
kratke staze ( KE ) srednje, duge staze ( SE; DE ) državno prvenstvo, takmičenje mladih,nacionalni let    ( DPrv; ME; NLE )
1. mesto –  3.boda + broj gol. sa uslovom 1. mesto –  5.boda + broj gol. sa uslovom 1.mesto –  7.boda
2. mesto –  2.boda + broj gol. sa uslovom 2. mesto –  4.boda + broj gol. sa uslovom 2. mesto –  6.boda
3. mesto –  1.bod  + broj gol. sa uslovom 3. mesto –  3.boda + broj gol. sa uslovom 3. mesto –  5.boda
4. mesto –  0.boda  + broj gol. sa uslovom 4. mesto –  2.boda + broj gol. sa uslovom 4. mesto –  4.boda
5. mesto –  0.boda  + broj gol. sa uslovom 5. mesto –  1.bod   + broj gol. sa uslovom 5. mesto –  3.boda
6. mesto –  0.boda  + broj gol. sa uslovom 6. mesto –  0.boda + broj gol. sa uslovom 6. mesto –  2.boda
7. mesto –  0.boda  + broj gol. sa uslovom 7. mesto –  0.boda + broj gol. sa uslovom 7. mesto –  1.bod

Pojedinacna takmicenja u kategorijama:

   
kratke,  srednje,  as,  all round, ( KP; SP; As; Allr ) nacionalni let  i  takmicenje mladih- ( NLP; MP )  
1.mesto –  10.boda  1. mesto –   7.boda  
2.mesto –   9.boda 2. mesto –   6.boda  
3. mesto –   8.boda 3. mesto –   5.boda  
4. mesto –   7.boda 4. mesto –   4.boda  
5. mesto –   6.boda 5. mesto –   3.boda  
6. mesto –   5.boda 6. mesto –   2.boda  
7. mesto –   4.boda 7. mesto –   1.bod  
8. mesto –   3.boda    
9. mesto –   2.boda    
10. mesto –  1.bod    

 
RANG LISTA EKIPA  DRZAVNO PRVENSTVO ZA 2006
-------------------------------------------
1    STOJANOV SAŠA           10    185,340
4    KABIĆ SLOBODAN          10    166,523
7    VELIČKOVIĆ DRAGAN        9    128,513
8    LILIN ŽIVORAD            8    121,514
10   ZGRĐA JON               6     90,569
17   STOJANOV ALISA           2     29,667
19   GAJTA MARJAN             2     22,556
 
 
LISTA POJEDINACNO AS GOLUB PO FCI BODU         
------------------------------------------------------------
       Vlasnik              Pol Br.goluba  Plasm  Fci Bodova
------------------------------------------------------------
2    STOJANOV SASA            Z 552701-04    10    400,938
5    STOJANOV SASA            M 552849-04    10    537,442
6    STOJANOV SASA            M 552718-04    10    578,013
8    STOJANOV SASA            M 552724-04    10    615,705
9    STOJANOV SASA            Z 159319-00    10    657,046
10   STOJANOV SASA            M 552731-04    10    660,565
12   STOJANOV SASA            Z 031922-99    10    667,323
13   STOJANOV SASA            M 620561-05    10    667,722
14   LILIN ZIVORAD            M 552478-04    10    676,082
15   KABIC SLOBODAN           M 552594-04    10    706,961
16   STOJANOV SASA            Z 459028-03    10    709,924
18   KABIC SLOBODAN           Z 212118-01    10    740,394
19   STOJANOV SASA            M 459100-03    10    788,815
20   STOJANOV SASA            M 552738-04    10    804,455
21   STOJANOV SASA            Z 620520-05    10    849,748
24   KABIC SLOBODAN           Z 335143-02    10    942,862
25   STOJANOV SASA            M 459004-03    10    996,113
27   STOJANOV SASA            Z 620546-05    10  1.011,686
 
 
EKIPE NA SREDNJIM STAZAMA (300 DO 600 km) ZA 2006
-------------------------------------------------
1    STOJANOV SASA            5   5.337,699
4    KABIC SLOBODAN           5   4.736,484
6    VELICKOVIC DRAGAN        4   3.588,969
8    LILIN ZIVORAD            3   2.740,489
11   ZGRDJA JON               1     970,531
 
 
RANGLISTA GOLUBOVA POJEDINACNO NA SREDNJIM STAZAMA (300-600 km) ZA 2006 ---------------------------------------------------------------------
      4   552849-04  M   STOJANOV SASA            123.118  1400.001
      6   620561-05  M   STOJANOV SASA            130.292  1512.000
      7   552701-04  Z   STOJANOV SASA            132.426  1400.001
      8   159319-00  Z   STOJANOV SASA            139.268  1512.000
     10   335547-02  M   STOJANOV SASA            157.197  1512.000
     12   552577-04  M   KABIC SLOBODAN           167.566  1512.000
     13   552724-04  M   STOJANOV SASA            169.881  1400.001
     15   459100-03  M   STOJANOV SASA            175.554  1400.001
     16   552687-04  M   VELICKOVIC DRAGAN        186.575  1400.001
     17   552731-04  M   STOJANOV SASA            197.632  1400.001
     19   552519-04  Z   KABIC SLOBODAN           207.777  1512.000
     20   620520-05  Z   STOJANOV SASA            211.420  1400.001
     23   552117-04  M   ZGRDJA JON               233.469  1400.001
     24   212118-01  Z   KABIC SLOBODAN           244.671  1400.001
     26   552478-04  M   LILIN ZIVORAD            258.887  1648.000
     27   458831-03  M   VELICKOVIC DRAGAN        271.807  1400.001
     29   620546-05  Z   STOJANOV SASA            282.052  1648.000
     30   552757-04  Z   STOJANOV SASA            283.285  1400.001
     31   553536-04  M   LILIN ZIVORAD            292.558  1512.000
     32   620326-05  M   KABIC SLOBODAN           319.131  1400.001
     33   553532-04  M   LILIN ZIVORAD            320.066  1512.000
     34   620599-05  Z   STOJANOV SASA            324.933  1648.000
     35   459004-03  M   STOJANOV SASA            325.442  1512.000
     36   552678-04  M   VELICKOVIC DRAGAN        326.335  1512.000
     39   459300-03  M   KABIC SLOBODAN           344.371  1512.000
     41   335143-02  Z   KABIC SLOBODAN           356.605  1400.001
     46   552512-04  M   KABIC SLOBODAN           383.960  1400.001
 
 
RANGLISTA EKIPA MLADIH ZA 2006 GODINU 
r.br  takmicar         br.golubova    FCI bod.
                       sa uslovom     ekipno
-----------------------------------------------
01. STOJANOV SASA        4           3.419,377
 
 
RANGLISTA GOLUBOVA POJEDINACNO MLADI 2006 GODINA
r.br   golub      takmicar      fci boda
----------------------------------------
01   750310-06  STOJANOV SASA    263.864
02   750367-06  STOJANOV SASA    292.959
03   750328-06  STOJANOV SASA    391.096
04   750364-06  STOJANOV SASA    448.704
 
EKIPE NA KRATKIM STAZAMA (100 DO 400 km) ZA 2006
------------------------------------------------
1    STOJANOV SAŠA            5   7.273,242
6    KABIĆ SLOBODAN           5   6.608,829
8    LILIN ŽIVORAD            5   5.715,946
10   ZGRĐA JON                5   5.598,369
11   VELIČKOVIĆ DRAGAN        5   5.183,183
15   STOJANOV ALISA           2   2.230,558
17   GAJTA MARJAN             2   1.695,926
 
 
RANGLISTA GOLUBOVA POJEDINACNO NA KRATKIM STAZAMA (100-350 km) ZA 2006 -------------------------------------------------------------------
      1   552718-04  M   STOJANOV SASA            33.680  1539.999
      2   620589-05  Z   STOJANOV SASA            34.078  1529.998
      4   620559-05  M   STOJANOV SASA            54.007  1519.997
      6   620519-05  Z   STOJANOV SASA            64.731  1529.998
      7   620536-05  Z   STOJANOV SASA            65.262  1529.998
     10   620613-05  M   STOJANOV SASA            78.378  1529.998
     13   552701-04  Z   STOJANOV SASA            92.531  1419.999
     15   620512-05  Z   STOJANOV SASA           108.381  1456.998
     17   459028-03  Z   STOJANOV SASA           114.038  1466.999
     21   620580-05  M   STOJANOV SASA           130.546  1529.998
     22   552594-04  M   KABIC SLOBODAN          131.793  1539.999
     24   620528-05  M   STOJANOV SASA           144.390  1529.998
     27   031922-99  Z   STOJANOV SASA           148.934  1539.999
     28   552724-04  M   STOJANOV SASA           153.602  1430.000
     31   620452-05  Z   KABIC SLOBODAN          161.018  1456.998
     33   620772-05  Z   STOJANOV SASA           165.498  1419.999
     34   620581-05  Z   STOJANOV SASA           166.110  1539.999
     35   552800-04  M   STOJANOV SASA           166.918  1539.999
     36   552849-04  M   STOJANOV SASA           177.468  1466.999
     42   552720-04  M   STOJANOV SASA           197.690  1550.000
     43   315900-02  Z   STOJANOV SASA           198.750  1539.999
     44   620609-05  Z   STOJANOV SASA           201.143  1456.998
     48   620365-05  Z   KABIC SLOBODAN          206.479  1529.998
     49   552538-04  M   KABIC SLOBODAN          206.961  1357.000
     50   552577-04  M   KABIC SLOBODAN          209.920  1419.999
     51   552731-04  M   STOJANOV SASA           210.067  1466.999
     53   335143-02  Z   KABIC SLOBODAN          212.469  1539.999
     55   552738-04  M   STOJANOV SASA           218.277  1346.999
     56   620527-05  M   STOJANOV SASA           219.767  1336.998
     59   620561-05  M   STOJANOV SASA           228.390  1529.998
     62   212118-01  Z   KABIC SLOBODAN          232.870  1346.999
     63   331971-02  Z   STOJANOV SASA           235.620  1357.000
     68   459025-03  M   STOJANOV SASA           245.605  1539.999
     69   552478-04  M   LILIN ZIVORAD           254.957  1326.997
     72   552757-04  Z   STOJANOV SASA           264.781  1466.999
     77   661284-05  M   ZGRDJA JON              276.718  1539.999
     78   459100-03  M   STOJANOV SASA           278.511  1466.999
     84   620314-05  Z   KABIC SLOBODAN          292.801  1539.999
     85   159319-00  Z   STOJANOV SASA           293.249  1357.000
     87   620542-05  Z   STOJANOV SASA           296.461  1477.000
     88   620550-05  M   STOJANOV SASA           299.188  1357.000
     90   459096-03  Z   STOJANOV SASA           300.077  1409.998
     91   620326-05  M   KABIC SLOBODAN          303.608  1529.998
     93   620343-05  Z   KABIC SLOBODAN          307.538  1477.000
     96   620583-05  Z   STOJANOV SASA           320.985  1456.998
     99   620518-05  M   STOJANOV SASA           328.518  1519.997
    100   552530-04  Z   KABIC SLOBODAN          332.283  1539.999
    104   221369-04  M   STOJANOV ALISA          338.105  1466.999
    107   553532-04  M   LILIN ZIVORAD           347.058  1346.999
    109   620541-05  Z   STOJANOV SASA           356.520  1477.000
    110   620520-05  Z   STOJANOV SASA           365.353  1529.998
    111   331964-02  M   STOJANOV SASA           365.810  1357.000
    114   212112-01  M   KABIC SLOBODAN          376.098  1357.000
    115   336775-02  M   KABIC SLOBODAN          384.370  1477.000
    116   552687-04  M   VELICKOVIC DRAGAN       385.278  1419.999
    117   335547-02  M   STOJANOV SASA           392.067  1529.998
    119   652945-05  M   ZGRDJA JON              393.560  1539.999
    123   620582-05  M   STOJANOV SASA           399.232  1336.998
    124   211582-01  M   LILIN ZIVORAD           399.867  1430.000
    125   553536-04  M   LILIN ZIVORAD           402.584  1419.999
    126   553504-04  M   LILIN ZIVORAD           404.588  1430.000
    127   620457-05  Z   KABIC SLOBODAN          405.841  1529.998
    130   552678-04  M   VELICKOVIC DRAGAN       412.738  1456.998
    134   458796-03  M   ZGRDJA JON              413.883  1539.999
    135   620302-05  M   KABIC SLOBODAN          414.795  1357.000
    137   552189-04  M   ZGRDJA JON              416.445  1539.999
    139   552199-04  M   ZGRDJA JON              426.025  1466.999
    140   620328-05  M   KABIC SLOBODAN          427.598  1430.000
    142   552512-04  M   KABIC SLOBODAN          434.334  1419.999
    143   620506-05  Z   STOJANOV ALISA          441.337  1529.998
    145   552658-04  M   VELICKOVIC DRAGAN       442.930  1466.999
    151   620546-05  Z   STOJANOV SASA           458.834  1529.998
    153   459004-03  M   STOJANOV SASA           462.460  1336.998
    156   552887-04  Z   KABIC SLOBODAN          473.929  1539.999
    158   552117-04  M   ZGRDJA JON              476.965  1466.999
    160   620585-05  M   STOJANOV SASA           481.159  1336.998
    162   552596-04  Z   KABIC SLOBODAN          486.709  1419.999
    165   334754-02  M   GAJTA MARJAN            499.733  1357.000
   
 PRVIH 10 PO STAZAMA KLUBSKI ZA SEZONU 2006 PRVIH 10 PO STAZAMA KLUBSKI ZA SEZONU 2006
Ocenjivacka lista 20% - N I S, 30.04.06
---------------------------------------------------
GOLUBOVI PUSTENI: 30.04.06 u  7h30' 0"
58 TAKMICARA, SA  1611 GOLUBOVA 355 klub
grup  takmičar          golub     brzina    fci bod
---------------------------------------------------
14  STOJANOV SASA     552724-04  1456.708     8.690
15  STOJANOV SASA     620589-05  1456.530     9.311
16  STOJANOV SASA     620612-05  1456.351     9.932
17  STOJANOV SASA     552726-04  1455.994    10.552
19  STOJANOV SASA     552701-04  1455.636    11.794
21  STOJANOV SASA     620550-05  1454.744    13.035
36  KABIC SLOBODAN    552577-04  1448.181    22.346
39  LILIN ZIVORAD     552478-04  1443.386    24.209
40  LILIN ZIVORAD     211582-01  1443.386    24.829
41  LILIN ZIVORAD     457601-03  1443.386    25.450
 
 
Ocenjivacka lista 20% - LESKOVAC, 07.05.06
 --------------------------------------------------
GOLUBOVI PUSTENI: 07.05.06 u  8h45' 0"
62 TAKMICARA, SA  1654 GOLUBOVA 357 klub
 --------------------------------------------------
 3  STOJANOV SASA     331971-02  1166.594     1.814
 8  KABIC SLOBODAN    552559-04  1149.499     4.837
11  STOJANOV SASA     331964-02  1142.891     6.651
23  STOJANOV SASA     620609-05  1133.013    13.906
24  KABIC SLOBODAN    613590-95  1132.295    14.510
28  LILIN ZIVORAD     553532-04  1130.334    16.929
37  VELICKOVIC DRAGAN 552678-04  1116.457    22.370
42  CVETICANIN SIMA   457273-03  1112.994    25.393
43  CVETICANIN SIMA   335684-02  1109.694    25.998
47  STOJANOV SASA     459028-03  1101.724    28.416